Buku

Fotografi udara dan penafsiran citra untuk pengelolaan sumber daya



hal.825-833


Ketersediaan

31103110308934778.35 Pai fGedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103110308942778.35 Pai fGedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103170101179778.35 Pai fGedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103170101176778.35 Pai fGedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103170101134778.35 Pai fGedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103170101173778.35 Pai fGedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103170101164778.35 Pai fGedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103170101166778.35 Pai fGedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103170101169778.35 Pai fGedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
778.35 Pai f
Penerbit Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.,
Deskripsi Fisik
xix, 833 hal.; ilus.; lamp.; tab.; 21 cm.; pada tiap akhir bab.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
778.35
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Informasi Lainnya

Anak judul
-
Judul asli
Aerial photography and image interpretation for resource management
DOI/URL
-

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaDetail XMLCite this