Buku

Grafik arsitektur



hal. 243-247
opr 6716


Ketersediaan

311030518219999720.22 Chi g 2013Gedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103130800628720.22 Chi g 2013Gedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103141201169720.22 Chi g 2013Gedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103141201204720.22 Chi g 2013Gedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103160701185720.22 Chi g 2013Gedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103160603661720.22 Chi g 2013Gedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia
31103160701184720.22 Chi g 2013Gedung Baru Lantai 6 (700, 800, 900)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
720.22 Chi g 2013
Penerbit Erlangga : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
247 hal.: ilus.; 28 cm.;
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
720.22
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Ed. ke-5
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Informasi Lainnya

Anak judul
-
Judul asli
Arschitectural graphics
DOI/URL
-

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaDetail XMLCite this