Filter Laporan

Statistik Pengunjung Perpustakaan Tahun 2026 — Semua Prodi

Tipe Keanggotaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Total
Alumni 29 35 76 188 114 120 53 47 95 87 23 0 867
Dosen 9 16 17 20 15 7 16 28 23 20 17 0 188
Karyawan Perpustakaan 0 7 4 2 1 15 3 0 0 8 5 0 45
Karyawan UNS 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
Mahasiswa Diploma 334 837 1268 2335 1538 1878 685 777 3448 2391 680 0 16171
Mahasiswa Ekstensi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mahasiswa Profesi 0 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 12
Mahasiswa S1 2875 3663 4487 7050 4641 5554 2503 2921 9598 8041 2552 0 53885
Mahasiswa S2 265 263 186 400 303 331 226 159 502 425 188 0 3248
Mahasiswa S3 80 73 40 88 105 103 90 67 124 146 52 0 968
Tamu 264 198 103 288 140 251 183 1638 226 210 75 0 3576
Tidak Diketahui 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tipe Lain 5 0 1 2 7 3 1 32 2 1 0 0 54
Total kunjungan/bulan 3861 5092 6187 10380 6864 8271 3760 5669 14018 11329 3592 0 79023

Informasi


Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog